Selecteer jaar
| Periode | Week | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 - 05/06 | 23 | 1514,00 | 1702,80 | 2572,60 | |||||||
| 05/06 - 12/06 | 24 | 2761,00 | 2761,00 | ||||||||
| 12/06 - 19/06 | 25 | 2318,00 | |||||||||
| 19/06 - 26/06 | 26 | ||||||||||
| 26/06 - 03/07 | 27 | 2414,00 | 2521,00 | ||||||||
| 03/07 - 10/07 | 28 | 2435,00 | 2510,00 | 2621,00 | |||||||
| 10/07 - 17/07 | 29 | 2348,00 | 2990,00 | 2510,00 | 3579,00 | ||||||
| 17/07 - 24/07 | 30 | 2348,00 | 3579,00 | 3579,00 | |||||||
| 24/07 - 31/07 | 31 | 2435,00 | 3579,00 | 3579,00 | |||||||
| 31/07 - 07/08 | 32 | 1700,00 | 2348,00 | 2990,00 | 2621,00 | 3579,00 | 3579,00 | ||||
| 07/08 - 14/08 | 33 | 1700,00 | 2990,00 | 3579,00 | 3579,00 | ||||||
| 14/08 - 21/08 | 34 | ||||||||||
| 21/08 - 28/08 | 35 | ||||||||||
| 28/08 - 04/09 | 36 | 1298,80 | 2318,00 | ||||||||
| 04/09 - 11/09 | 37 | 1514,00 | |||||||||
| 11/09 - 18/09 | 38 | 1452,00 | 1739,60 | 2068,60 | |||||||
| 18/09 - 25/09 | 39 | 1391,00 | 1976,60 | 2120,00 | |||||||
| 25/09 - 02/10 | 40 | 1329,00 | 2303,00 | 1936,00 | 1885,40 | 2020,00 | |||||
| 02/10 - 09/10 | 41 | 1267,00 | 1726,00 | 2188,00 | 1840,00 | 2188,00 | 1919,00 | 2127,00 | |||
| 09/10 - 16/10 | 42 | 1205,00 | 1637,00 | 2074,00 | 1745,00 | 2074,00 | 1702,20 | 1819,00 | 2015,80 | ||
| 16/10 - 23/10 | 43 | 1143,00 | 1548,00 | 1959,00 | 1904,60 | ||||||
| 23/10 - 30/10 | 44 | 1081,00 | 1459,00 | 1553,00 | 1844,00 | 1844,00 | 1619,00 | 2188,00 | |||
| Periode | Week |
Selecteer jaar
| Afvaart dag op Vrijdag: | |
| Afvaart: | vrijdagmiddag vanaf 15 uur |
| Aankomst: | vrijdagmorgen voor 10 uur |
| Of: | donderdagavond |
| Weekend: | vrijdag vanaf 15 uur t/m maandag voor 10.00 uur. |
| Midweek: | maandag vanaf 15 uur t/m vrijdag voor 10.00 uur. |
| Vrijeweken: Rood aangegeven prijzen zijn bezet | |
| Vrijeweken: Blauw aangegeven prijzen is midweek vrij | |
| Vrijeweken: Oranje aangegeven prijzen is het weekend vrij | |
| Bel +31 (0) 566 624062 of email info[@]hwyachtcharter.nl voor meer informatie! | |
| Afvaart dag op Maandag: | |
| Met Pasen en herfstvakantie ook afvaart vrijdag-vrijdag mogelijk! | |
| Afvaart: | maandagmiddag vanaf 15 uur |
| Aankomst: | maandagmorgen voor 10 uur |
| Of: | Zondag |
| Weekend: | vrijdag vanaf 15 uur t/m maandag voor 10.00 uur |
| Midweek: | maandag vanaf 15 uur t/m vrijdag voor 10.00 uur |
| Vrijeweken: Rood aangegeven prijzen zijn bezet | |
| Vrijeweken: Blauw aangegeven prijzen is de midweek vrij | |
| Vrijeweken: Oranje aangegeven prijzen is het weekend vrij | |
| Bel +31 (0) 566 624062 of email info[@]hwyachtcharter.nl voor meer informatie! | |
Druk en zet fouten onder voorbehoud.
Korting: 2 weken 3% / 3 weken 5% (aaneengesloten)
Prijslijst is inclusief eindschoonmaak, Wifi en administratie kosten
Betaling huursom: 50% aanbetaling bij ontvangst huurovereenkomst
Restbedrag huursom 6 weken voor afvaart
Brandstof, haven-, brug- en sluisgelden zijn voor rekening van de huurder
Eigen risico € 800,– welk bedrag waarborgsom bij afvaart wordt betaald
De borg kan contant of met pin worden betaald, met creditcard is niet mogelijk