Selecteer jaar
| Periode | Week | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 - 17/07 | 29 | 2990,00 | 2621,00 | 3579,00 | |||||||
| 17/07 - 24/07 | 30 | 2906,20 | |||||||||
| 24/07 - 31/07 | 31 | 2435,00 | |||||||||
| 31/07 - 07/08 | 32 | 0,00 | 0,00 | 3579,00 | |||||||
| 07/08 - 14/08 | 33 | 1720,00 | 2435,00 | 3579,00 | |||||||
| 14/08 - 21/08 | 34 | ||||||||||
| 21/08 - 28/08 | 35 | ||||||||||
| 28/08 - 04/09 | 36 | 1318,80 | 2318,00 | 2761,00 | |||||||
| 04/09 - 11/09 | 37 | 1534,00 | |||||||||
| 11/09 - 18/09 | 38 | 1472,00 | 1739,60 | 2068,60 | |||||||
| 18/09 - 25/09 | 39 | 1170,80 | 1976,60 | 2120,00 | |||||||
| 25/09 - 02/10 | 40 | 1121,20 | 2303,00 | 1936,00 | 1885,40 | 2020,00 | |||||
| 02/10 - 09/10 | 41 | 1287,00 | 1726,00 | 2188,00 | 1840,00 | 2188,00 | 1919,00 | 2127,00 | |||
| 09/10 - 16/10 | 42 | 1225,00 | 1637,00 | 2074,00 | 1745,00 | 2074,00 | 1702,20 | 1819,00 | 2015,80 | ||
| 16/10 - 23/10 | 43 | 1163,00 | 1548,00 | 1959,00 | 1904,60 | ||||||
| 23/10 - 30/10 | 44 | 1101,00 | 1459,00 | 1553,00 | 1844,00 | 1844,00 | 1619,00 | 2188,00 | |||
| Periode | Week |
Selecteer jaar
| Periode | Week | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07 - 20/07 | 29 | 2033,00 | ||||||||
| 20/07 - 27/07 | 30 | 2348,00 | 2098,80 | 1628,40 | 2480,00 | |||||
| 27/07 - 03/08 | 31 | 1628,40 | 3684,00 | 2480,00 | ||||||
| 03/08 - 10/08 | 32 | 2033,00 | 2480,00 | |||||||
| 10/08 - 17/08 | 33 | 2022,00 | ||||||||
| 17/08 - 24/08 | 34 | 1916,40 | 2510,00 | 2621,00 | 2583,00 | 3684,00 | 2022,00 | |||
| 24/08 - 31/08 | 35 | 1916,40 | 1989,20 | 2291,00 | ||||||
| 31/08 - 07/09 | 36 | 2318,00 | 2754,00 | |||||||
| 07/09 - 14/09 | 37 | 1780,40 | 1894,00 | |||||||
| 14/09 - 21/09 | 38 | 1752,40 | 3106,00 | |||||||
| 21/09 - 28/09 | 39 | 1992,00 | 2120,00 | 2089,00 | 2962,00 | |||||
| 28/09 - 05/10 | 40 | 1936,00 | 2020,00 | 2020,00 | 1991,00 | 2291,60 | ||||
| 05/10 - 12/10 | 41 | 1840,00 | 1919,00 | 1204,40 | 1919,00 | 1892,00 | 1819,00 | |||
| 12/10 - 19/10 | 42 | 1637,00 | 1745,00 | 1457,20 | 1427,00 | 1819,00 | 2528,00 | 1725,00 | ||
| 19/10 - 26/10 | 43 | 1276,40 | 1649,00 | 1377,20 | 1351,00 | 1719,00 | 1695,00 | 2383,00 | 1631,00 | |
| 26/10 - 02/11 | 44 | 1459,00 | 1553,00 | 1619,00 | 1276,00 | 1619,00 | 1596,00 | 2239,00 | 1536,00 | |
| Periode | Week |
| Afvaart dag op Vrijdag: | |
| Afvaart: | vrijdagmiddag vanaf 15 uur |
| Aankomst: | vrijdagmorgen voor 10 uur |
| Of: | donderdagavond |
| Weekend: | vrijdag vanaf 15 uur t/m maandag voor 10.00 uur. |
| Midweek: | maandag vanaf 15 uur t/m vrijdag voor 10.00 uur. |
| Vrijeweken: Rood aangegeven prijzen zijn bezet | |
| Vrijeweken: Blauw aangegeven prijzen is midweek vrij | |
| Vrijeweken: Oranje aangegeven prijzen is het weekend vrij | |
| Bel +31 (0) 566 624062 of email info[@]hwyachtcharter.nl voor meer informatie! | |
| Afvaart dag op Maandag: | |
| Met Pasen en herfstvakantie ook afvaart vrijdag-vrijdag mogelijk! | |
| Afvaart: | maandagmiddag vanaf 15 uur |
| Aankomst: | maandagmorgen voor 10 uur |
| Of: | Zondag |
| Weekend: | vrijdag vanaf 15 uur t/m maandag voor 10.00 uur |
| Midweek: | maandag vanaf 15 uur t/m vrijdag voor 10.00 uur |
| Vrijeweken: Rood aangegeven prijzen zijn bezet | |
| Vrijeweken: Blauw aangegeven prijzen is de midweek vrij | |
| Vrijeweken: Oranje aangegeven prijzen is het weekend vrij | |
| Bel +31 (0) 566 624062 of email info[@]hwyachtcharter.nl voor meer informatie! | |
Druk en zet fouten onder voorbehoud.
Korting: 2 weken 3% / 3 weken 5% (aaneengesloten)
Prijslijst is inclusief eindschoonmaak, Wifi en administratie kosten
Betaling huursom: 50% aanbetaling bij ontvangst huurovereenkomst
Restbedrag huursom 6 weken voor afvaart
Brandstof, haven-, brug- en sluisgelden zijn voor rekening van de huurder
Eigen risico € 800,– welk bedrag waarborgsom bij afvaart wordt betaald
De borg kan contant of met pin worden betaald, met creditcard is niet mogelijk