HW 8 | 2 + 2 Personen
Vrij van 17-05 tot 24-05
1 Hut | 1 Douche | 1 WC
HW 6 | 2 - 7 Personen
Vrij van 04-06 tot 11-06
3 Hutten | 2 Douche's | 1 WC
HW 8 | 2 + 2 Personen
Vrij van 17-05 tot 24-05
1 Hut | 1 Douche | 1 WC
HW 6 | 2 - 7 Personen
Vrij van 04-06 tot 11-06
3 Hutten | 2 Douche's | 1 WC
HW 8 | 2 + 2 Personen
Vrij van 17-05 tot 24-05
1 Hut | 1 Douche | 1 WC
HW 6 | 2 - 7 Personen
Vrij van 04-06 tot 11-06
3 Hutten | 2 Douche's | 1 WC
HW 8 | 2 + 2 Personen
Vrij van 17-05 tot 24-05
1 Hut | 1 Douche | 1 WC
HW 6 | 2 - 7 Personen
Vrij van 04-06 tot 11-06
3 Hutten | 2 Douche's | 1 WC
HW 8 | 2 + 2 Personen
Vrij van 17-05 tot 24-05
1 Hut | 1 Douche | 1 WC
HW 6 | 2 - 7 Personen
Vrij van 04-06 tot 11-06
3 Hutten | 2 Douche's | 1 WC
Selecteer jaar
Periode | Week | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03 - 02/04 | 13 | 888,00 | 1277,00 | 957,10 | 1480,00 | 1377,10 | |||||
02/04 - 09/04 | 14 | 981,00 | 1295,80 | ||||||||
09/04 - 16/04 | 15 | 1071,00 | 1474,00 | 1703,00 | 1703,00 | 1703,00 | |||||
16/04 - 23/04 | 16 | 1171,00 | 1667,00 | 1409,70 | 1114,60 | 1409,70 | 1589,20 | ||||
23/04 - 30/04 | 17 | 1171,00 | 1667,00 | 1409,70 | 1965,00 | 1833,40 | |||||
30/04 - 07/05 | 18 | 1409,70 | 1409,70 | ||||||||
07/05 - 14/05 | 19 | 1171,00 | 1667,00 | 1965,00 | |||||||
14/05 - 21/05 | 20 | ||||||||||
21/05 - 28/05 | 21 | 0,00 | |||||||||
28/05 - 04/06 | 22 | ||||||||||
04/06 - 11/06 | 23 | 1813,00 | |||||||||
11/06 - 18/06 | 24 | ||||||||||
18/06 - 25/06 | 25 | ||||||||||
25/06 - 02/07 | 26 | 2233,00 | 2069,00 | ||||||||
02/07 - 09/07 | 27 | 1932,00 | 2233,00 | 2069,00 | |||||||
09/07 - 16/07 | 28 | 1451,00 | 1932,00 | 2069,00 | 2233,00 | 2152,00 | |||||
16/07 - 23/07 | 29 | 1451,00 | 1932,00 | 2233,00 | 2152,00 | ||||||
23/07 - 30/07 | 30 | 1451,00 | |||||||||
30/07 - 06/08 | 31 | 1451,00 | |||||||||
06/08 - 13/08 | 32 | ||||||||||
13/08 - 20/08 | 33 | 1451,00 | 1932,00 | 2233,00 | |||||||
20/08 - 27/08 | 34 | ||||||||||
27/08 - 03/09 | 35 | ||||||||||
03/09 - 10/09 | 36 | 1171,00 | 1667,00 | 1965,00 | 1965,00 | ||||||
10/09 - 17/09 | 37 | ||||||||||
17/09 - 24/09 | 38 | 1474,00 | 1703,00 | 2566,00 | |||||||
24/09 - 01/10 | 39 | 1047,00 | 1411,00 | 1492,00 | 2266,00 | ||||||
01/10 - 08/10 | 40 | 1047,00 | 1180,80 | 1180,80 | |||||||
08/10 - 15/10 | 41 | 1047,00 | 1411,00 | 1638,00 | 1574,00 | 1409,20 | |||||
15/10 - 22/10 | 42 | 1047,00 | 1411,00 | 1180,80 | 1492,00 | 1638,00 | 1638,00 | 2266,00 | |||
22/10 - 29/10 | 43 | 1047,00 | 1411,00 | 1028,40 | 1492,00 | 1638,00 | 1638,00 | 2266,00 | |||
Periode | Week |
Selecteer jaar
Periode | Week | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03 - 29/03 | 12 | 1277,00 | 957,10 | 1446,00 | 1023,00 | 1446,00 | 1415,00 | 1181,80 | 1277,00 | |
29/03 - 05/04 | 13 | 863,20 | 914,80 | 964,60 | 946,00 | 989,90 | ||||
05/04 - 12/04 | 14 | 989,90 | 1050,10 | 1108,20 | 1116,00 | 1108,20 | 946,00 | 1370,00 | ||
12/04 - 19/04 | 15 | 1474,00 | 1574,00 | 1205,00 | 1162,80 | 925,60 | ||||
19/04 - 26/04 | 16 | 1667,00 | 1283,20 | 1341,30 | 975,20 | |||||
26/04 - 03/05 | 17 | 1332,90 | 1833,40 | 1197,80 | ||||||
03/05 - 10/05 | 18 | |||||||||
10/05 - 17/05 | 19 | |||||||||
17/05 - 24/05 | 20 | 1667,00 | ||||||||
24/05 - 31/05 | 21 | |||||||||
31/05 - 07/06 | 22 | |||||||||
07/06 - 14/06 | 23 | 1300,00 | ||||||||
14/06 - 21/06 | 24 | |||||||||
21/06 - 28/06 | 25 | |||||||||
28/06 - 05/07 | 26 | 1932,00 | ||||||||
05/07 - 12/07 | 27 | 1932,00 | 2069,00 | 2152,00 | 2152,00 | |||||
12/07 - 19/07 | 28 | 1505,80 | 1932,00 | |||||||
19/07 - 26/07 | 29 | |||||||||
26/07 - 02/08 | 30 | 2106,00 | ||||||||
02/08 - 09/08 | 31 | |||||||||
09/08 - 16/08 | 32 | 2955,00 | ||||||||
16/08 - 23/08 | 33 | 1305,00 | ||||||||
23/08 - 30/08 | 34 | 2106,00 | ||||||||
30/08 - 06/09 | 35 | 1332,90 | 1609,00 | |||||||
06/09 - 13/09 | 36 | |||||||||
13/09 - 20/09 | 37 | 1833,40 | ||||||||
20/09 - 27/09 | 38 | 1474,00 | ||||||||
27/09 - 04/10 | 39 | 1411,00 | 1492,00 | 1164,00 | 1411,00 | |||||
04/10 - 11/10 | 40 | 1411,00 | 1492,00 | 1574,00 | 845,70 | 1574,00 | 1557,00 | 2266,00 | 1411,00 | |
11/10 - 18/10 | 41 | 1411,00 | 1492,00 | 1164,00 | 1574,00 | 1557,00 | 1018,60 | |||
18/10 - 25/10 | 42 | 1492,00 | 1574,00 | 1164,00 | 1574,00 | 1557,00 | 887,80 | |||
25/10 - 01/11 | 43 | 1411,00 | 1492,00 | 1574,00 | 1164,00 | 1574,00 | 1557,00 | 1623,40 | 1411,00 | |
Periode | Week |
Afvaart dag op Vrijdag: | |
Afvaart: | vrijdagmiddag vanaf 15 uur. |
Aankomst: | vrijdagmorgen voor 10 uur. |
Of: | donderdagavond (op afspraak). |
Weekend: | vrijdag vanaf 15 uur t/m maandag voor 10.00 uur. |
Midweek: | maandag vanaf 15 uur t/m vrijdag voor 10.00 uur. |
Vrijeweken: Rood aangegeven prijzen zijn bezet | |
Vrijeweken: Blauw aangegeven prijzen is midweek vrij | |
Vrijeweken: Oranje aangegeven prijzen is het weekend vrij | |
Bel +31 (0) 566 624062 of email info[@]hwyachtcharter.nl voor meer informatie! |
Afvaart dag op Maandag: | |
Met pasen en herfstvakantie ook afvaart vrijdag-vrijdag mogelijk! | |
Afvaart: | maandagmiddag vanaf 15 uur. |
Aankomst: | maandagmorgen voor 10 uur. |
Of: | Zondag (op afspraak). |
Weekend: | vrijdag vanaf 15 uur t/m maandag voor 10.00 uur. |
Midweek: | maandag vanaf 15 uur t/m vrijdag voor 10.00 uur. |
Vrijeweken: Rood aangegeven prijzen zijn bezet | |
Vrijeweken: Blauw aangegeven prijzen is de midweek vrij | |
Vrijeweken: Oranje aangegeven prijzen is het weekend vrij | |
Bel +31 (0) 566 624062 of email info[@]hwyachtcharter.nl voor meer informatie! |
Druk en zet fouten onder voorbehoud.
Korting: 2 weken 3% / 3 weken 5% (aaneengesloten)
Prijs weekend 70% v/d weekprijs
Prijs midweek 60% v/d weekprijs
Prijslijst inclusief eindschoonmaak en administratie kosten à € 10 per boeking
Betaling huursom: 50% aanbetaling bij ontvangst huurovereenkomst
Restbedrag huursom 4 weken voor afvaart
Brandstof, haven-, brug- en sluisgelden zijn voor rekening van de huurder
Eigen risico € 800,– welk bedrag contant als waarborgsom bij afvaart wordt betaald.