HW 17 | 2 - 4 Personen
Vrij van 26-09 tot 03-10
2 Hutten | 2 Douches | 2 WC's
HW 10 | 2 - 6 Personen
Vrij van 19-09 tot 26-09
3 Hutten | 2 Douche | 2 WC's
HW 17 | 2 - 4 Personen
Vrij van 26-09 tot 03-10
2 Hutten | 2 Douches | 2 WC's
HW 10 | 2 - 6 Personen
Vrij van 19-09 tot 26-09
3 Hutten | 2 Douche | 2 WC's
HW 17 | 2 - 4 Personen
Vrij van 26-09 tot 03-10
2 Hutten | 2 Douches | 2 WC's
HW 10 | 2 - 6 Personen
Vrij van 19-09 tot 26-09
3 Hutten | 2 Douche | 2 WC's
HW 17 | 2 - 4 Personen
Vrij van 26-09 tot 03-10
2 Hutten | 2 Douches | 2 WC's
HW 10 | 2 - 6 Personen
Vrij van 19-09 tot 26-09
3 Hutten | 2 Douche | 2 WC's
HW 17 | 2 - 4 Personen
Vrij van 26-09 tot 03-10
2 Hutten | 2 Douches | 2 WC's
HW 10 | 2 - 6 Personen
Vrij van 19-09 tot 26-09
3 Hutten | 2 Douche | 2 WC's
Selecteer jaar
Periode | Week | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/08 - 12/08 | 32 | ||||||||||
12/08 - 19/08 | 33 | ||||||||||
19/08 - 26/08 | 34 | ||||||||||
26/08 - 02/09 | 35 | ||||||||||
02/09 - 09/09 | 36 | 963,00 | |||||||||
09/09 - 16/09 | 37 | 1260,00 | |||||||||
16/09 - 23/09 | 38 | 1539,00 | |||||||||
23/09 - 30/09 | 39 | 1155,00 | 1075,00 | 1274,00 | 1121,00 | ||||||
30/09 - 07/10 | 40 | 702,00 | 1391,00 | ||||||||
07/10 - 14/10 | 41 | 1039,00 | 1147,00 | 968,00 | 1147,00 | 1603,00 | |||||
14/10 - 21/10 | 42 | 720,00 | 1343,00 | 1719,00 | 1446,00 | 1719,00 | 1481,00 | ||||
21/10 - 28/10 | 43 | 923,00 | 1260,00 | 1613,00 | 1358,00 | 1613,00 | 1613,00 | 1418,00 | 1931,00 | 1931,00 | |
Periode | Week |
Selecteer jaar
Periode | Week | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/08 - 15/08 | 32 | |||||||||
15/08 - 22/08 | 33 | |||||||||
22/08 - 29/08 | 34 | |||||||||
29/08 - 05/09 | 35 | |||||||||
05/09 - 12/09 | 36 | |||||||||
12/09 - 19/09 | 37 | |||||||||
19/09 - 26/09 | 38 | 1800,00 | ||||||||
26/09 - 03/10 | 39 | 0,00 | 1000,00 | 1789,00 | 2446,00 | 1053,00 | ||||
03/10 - 10/10 | 40 | 1088,00 | 1623,00 | 1223,00 | 1317,00 | |||||
10/10 - 17/10 | 41 | 0,00 | 968,00 | 1158,00 | 1252,00 | 1570,00 | 1087,00 | |||
17/10 - 24/10 | 42 | 1343,00 | 1048,00 | 1511,00 | 1187,00 | 1511,00 | 1026,00 | |||
24/10 - 31/10 | 43 | 1260,00 | 1358,00 | 1418,00 | 1122,00 | 1418,00 | 1004,00 | 1931,00 | 1332,00 | |
Periode | Week |
Afvaart dag op Vrijdag: | |
Afvaart: | vrijdagmiddag vanaf 15 uur. |
Aankomst: | vrijdagmorgen voor 10 uur. |
Of: | donderdagavond (op afspraak). |
Weekend: | vrijdag vanaf 15 uur t/m maandag voor 10.00 uur. |
Midweek: | maandag vanaf 15 uur t/m vrijdag voor 10.00 uur. |
Vrijeweken: Rood aangegeven prijzen zijn bezet | |
Vrijeweken: Blauw aangegeven prijzen is midweek vrij | |
Vrijeweken: Oranje aangegeven prijzen is het weekend vrij | |
Bel +31 (0) 566 624062 of email info[@]hwyachtcharter.nl voor meer informatie! |
Afvaart dag op Maandag: | |
Met Pasen en herfstvakantie ook afvaart vrijdag-vrijdag mogelijk! | |
Afvaart: | maandagmiddag vanaf 15 uur. |
Aankomst: | maandagmorgen voor 10 uur. |
Of: | Zondag (op afspraak). |
Weekend: | vrijdag vanaf 15 uur t/m maandag voor 10.00 uur. |
Midweek: | maandag vanaf 15 uur t/m vrijdag voor 10.00 uur. |
Vrijeweken: Rood aangegeven prijzen zijn bezet | |
Vrijeweken: Blauw aangegeven prijzen is de midweek vrij | |
Vrijeweken: Oranje aangegeven prijzen is het weekend vrij | |
Bel +31 (0) 566 624062 of email info[@]hwyachtcharter.nl voor meer informatie! |
Druk en zet fouten onder voorbehoud.
Korting: 2 weken 3% / 3 weken 5% (aaneengesloten)
Prijs weekend 70% v/d weekprijs
Prijs midweek 60% v/d weekprijs
Prijslijst inclusief eindschoonmaak en administratie kosten à € 10 per boeking
Betaling huursom: 50% aanbetaling bij ontvangst huurovereenkomst
Restbedrag huursom 6 weken voor afvaart
Brandstof, haven-, brug- en sluisgelden zijn voor rekening van de huurder
Eigen risico € 800,– welk bedrag contant als waarborgsom bij afvaart wordt betaald.