HW 3 | 2 - 6 Personen
Vrij van 07-07 tot 14-07
3 Hutten | 3 Douches | 3 WC's
HW 8 | 2 Personen
Vrij van 28-07 tot 04-08
1 Hutten | 1 Douche | 1 WC
HW 3 | 2 - 6 Personen
Vrij van 07-07 tot 14-07
3 Hutten | 3 Douches | 3 WC's
HW 8 | 2 Personen
Vrij van 28-07 tot 04-08
1 Hutten | 1 Douche | 1 WC
HW 3 | 2 - 6 Personen
Vrij van 07-07 tot 14-07
3 Hutten | 3 Douches | 3 WC's
HW 8 | 2 Personen
Vrij van 28-07 tot 04-08
1 Hutten | 1 Douche | 1 WC
HW 3 | 2 - 6 Personen
Vrij van 07-07 tot 14-07
3 Hutten | 3 Douches | 3 WC's
HW 8 | 2 Personen
Vrij van 28-07 tot 04-08
1 Hutten | 1 Douche | 1 WC
Selecteer jaar
Periode | Week | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/09 - 06/10 | 40 | 870,00 | 1658,00 | 1292,00 | 1334,00 | ||||||
06/10 - 13/10 | 41 | 726,00 | 1074,00 | 1732,00 | |||||||
13/10 - 20/10 | 42 | 948,00 | 1203,00 | 1602,00 | 1901,00 | 1901,00 | 1673,00 | 1427,00 | 2275,00 | ||
20/10 - 27/10 | 43 | 620,00 | 1405,00 | 1301,00 | 1511,00 | 1301,00 | 2143,00 | ||||
27/10 - 03/11 | 44 | 960,00 | 1320,00 | 1072,00 | 1420,00 | 1072,00 | 1683,00 | 1482,00 | 2010,00 | 2010,00 | |
Periode | Week |
Selecteer jaar
Periode | Week | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09 - 02/10 | 39 | |||||||||
02/10 - 09/10 | 40 | 1229,00 | 871,00 | |||||||
09/10 - 16/10 | 41 | 1083,00 | 943,00 | 1682,00 | 998,00 | |||||
16/10 - 23/10 | 42 | 1024,00 | 1577,00 | 1148,00 | 2201,00 | |||||
23/10 - 30/10 | 43 | 964,00 | 1037,00 | 1482,00 | 1145,00 | 1482,00 | 2064,00 | 1016,00 | ||
Periode | Week |
Afvaart dag op Vrijdag: | |
Afvaart: | vrijdagmiddag vanaf 15 uur |
Aankomst: | vrijdagmorgen voor 10 uur |
Of: | donderdagavond |
Weekend: | vrijdag vanaf 15 uur t/m maandag voor 10.00 uur. |
Midweek: | maandag vanaf 15 uur t/m vrijdag voor 10.00 uur. |
Vrijeweken: Rood aangegeven prijzen zijn bezet | |
Vrijeweken: Blauw aangegeven prijzen is midweek vrij | |
Vrijeweken: Oranje aangegeven prijzen is het weekend vrij | |
Bel +31 (0) 566 624062 of email info[@]hwyachtcharter.nl voor meer informatie! |
Afvaart dag op Maandag: | |
Met Pasen en herfstvakantie ook afvaart vrijdag-vrijdag mogelijk! | |
Afvaart: | maandagmiddag vanaf 15 uur |
Aankomst: | maandagmorgen voor 10 uur |
Of: | Zondag |
Weekend: | vrijdag vanaf 15 uur t/m maandag voor 10.00 uur |
Midweek: | maandag vanaf 15 uur t/m vrijdag voor 10.00 uur |
Vrijeweken: Rood aangegeven prijzen zijn bezet | |
Vrijeweken: Blauw aangegeven prijzen is de midweek vrij | |
Vrijeweken: Oranje aangegeven prijzen is het weekend vrij | |
Bel +31 (0) 566 624062 of email info[@]hwyachtcharter.nl voor meer informatie! |
Druk en zet fouten onder voorbehoud.
Korting: 2 weken 3% / 3 weken 5% (aaneengesloten)
Prijslijst is inclusief eindschoonmaak, Wifi en administratie kosten
Betaling huursom: 50% aanbetaling bij ontvangst huurovereenkomst
Restbedrag huursom 6 weken voor afvaart
Brandstof, haven-, brug- en sluisgelden zijn voor rekening van de huurder
Eigen risico € 800,– welk bedrag waarborgsom bij afvaart wordt betaald
De borg kan contant of met pin worden betaald, met creditcard is niet mogelijk