HW 12 | 2 - 4 Personen
Vrij van 10-04 tot 17-04
2 Hutten | 2 Douches | 2 WC's
HW 8 | 2 Personen
Vrij van 17-04 tot 24-04
1 Hut | 1 Douche | 1 WC
HW 12 | 2 - 4 Personen
Vrij van 10-04 tot 17-04
2 Hutten | 2 Douches | 2 WC's
HW 8 | 2 Personen
Vrij van 17-04 tot 24-04
1 Hut | 1 Douche | 1 WC
HW 12 | 2 - 4 Personen
Vrij van 10-04 tot 17-04
2 Hutten | 2 Douches | 2 WC's
HW 8 | 2 Personen
Vrij van 17-04 tot 24-04
1 Hut | 1 Douche | 1 WC
HW 12 | 2 - 4 Personen
Vrij van 10-04 tot 17-04
2 Hutten | 2 Douches | 2 WC's
HW 8 | 2 Personen
Vrij van 17-04 tot 24-04
1 Hut | 1 Douche | 1 WC
HW 12 | 2 - 4 Personen
Vrij van 10-04 tot 17-04
2 Hutten | 2 Douches | 2 WC's
HW 8 | 2 Personen
Vrij van 17-04 tot 24-04
1 Hut | 1 Douche | 1 WC
Selecteer jaar
Periode | Week | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/03 - 07/04 | 14 | 1024,00 | 1101,00 | 1301,00 | |||||||
07/04 - 14/04 | 15 | ||||||||||
14/04 - 21/04 | 16 | 1574,00 | 2010,00 | 1074,00 | 1768,00 | 2408,00 | |||||
21/04 - 28/04 | 17 | 1530,00 | 1530,00 | 1530,00 | 1348,00 | ||||||
28/04 - 05/05 | 18 | 2338,00 | 1415,00 | ||||||||
05/05 - 12/05 | 19 | 1743,00 | 1875,00 | 2673,00 | |||||||
12/05 - 19/05 | 20 | 1828,00 | 1966,00 | 2338,00 | |||||||
19/05 - 26/05 | 21 | ||||||||||
26/05 - 02/06 | 22 | 1912,00 | |||||||||
02/06 - 09/06 | 23 | ||||||||||
09/06 - 16/06 | 24 | ||||||||||
16/06 - 23/06 | 25 | 2148,00 | |||||||||
23/06 - 30/06 | 26 | ||||||||||
30/06 - 07/07 | 27 | 2082,00 | 3203,00 | ||||||||
07/07 - 14/07 | 28 | 2774,00 | 2774,00 | 3335,00 | 3335,00 | ||||||
14/07 - 21/07 | 29 | 0,00 | 2330,00 | 2774,00 | 3335,00 | ||||||
21/07 - 28/07 | 30 | ||||||||||
28/07 - 04/08 | 31 | 0,00 | |||||||||
04/08 - 11/08 | 32 | 2665,00 | 0,00 | ||||||||
11/08 - 18/08 | 33 | ||||||||||
18/08 - 25/08 | 34 | 2330,00 | |||||||||
25/08 - 01/09 | 35 | 2082,00 | 2665,00 | 2665,00 | |||||||
01/09 - 08/09 | 36 | 3070,00 | |||||||||
08/09 - 15/09 | 37 | 1912,00 | 2447,00 | ||||||||
15/09 - 22/09 | 38 | 1828,00 | 2338,00 | ||||||||
22/09 - 29/09 | 39 | 2229,00 | 1875,00 | 2229,00 | 2229,00 | 2673,00 | |||||
29/09 - 06/10 | 40 | 1530,00 | 1292,00 | 2120,00 | 2120,00 | 2540,00 | |||||
06/10 - 13/10 | 41 | 1268,00 | 1693,00 | 2072,86 | 1732,00 | ||||||
13/10 - 20/10 | 42 | 1489,00 | 1901,00 | 1602,00 | 1901,00 | 1901,00 | 1673,00 | 1427,00 | 2275,00 | ||
20/10 - 27/10 | 43 | 1405,00 | 1792,00 | 1511,00 | 1792,00 | 1792,00 | 1631,86 | 2143,00 | 2143,00 | ||
27/10 - 03/11 | 44 | 1320,00 | 1683,00 | 1420,00 | 1683,00 | 1683,00 | 1482,00 | 2010,00 | 2010,00 | ||
Periode | Week |
Selecteer jaar
Periode | Week | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03 - 03/04 | 13 | 1577,00 | 1217,00 | 894,00 | 2201,00 | 1483,00 | ||||
03/04 - 10/04 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
10/04 - 17/04 | 15 | 1281,00 | 1362,00 | 0,00 | 1778,00 | 1205,00 | ||||
17/04 - 24/04 | 16 | 1128,00 | 1864,00 | 1918,29 | 2610,00 | 1753,00 | ||||
24/04 - 01/05 | 17 | 1743,00 | 1959,00 | 1959,00 | 2746,00 | 1160,00 | ||||
01/05 - 08/05 | 18 | 1356,00 | 0,00 | 1959,00 | 1920,00 | 2746,00 | ||||
08/05 - 15/05 | 19 | 1966,00 | 2014,00 | 2883,00 | ||||||
15/05 - 22/05 | 20 | |||||||||
22/05 - 29/05 | 21 | 1912,00 | ||||||||
29/05 - 05/06 | 22 | 2108,00 | 3019,00 | |||||||
05/06 - 12/06 | 23 | |||||||||
12/06 - 19/06 | 24 | 2202,00 | ||||||||
19/06 - 26/06 | 25 | 2296,00 | ||||||||
26/06 - 03/07 | 26 | 2239,00 | 2296,00 | |||||||
03/07 - 10/07 | 27 | 1867,00 | 2390,00 | 2292,00 | ||||||
10/07 - 17/07 | 28 | 2330,00 | ||||||||
17/07 - 24/07 | 29 | 2292,00 | ||||||||
24/07 - 31/07 | 30 | 1867,00 | 2437,00 | 2292,00 | ||||||
31/07 - 07/08 | 31 | 2437,00 | 2292,00 | |||||||
07/08 - 14/08 | 32 | |||||||||
14/08 - 21/08 | 33 | 2330,00 | 2437,00 | |||||||
21/08 - 28/08 | 34 | 2082,00 | 2239,00 | 0,00 | ||||||
28/08 - 04/09 | 35 | 2148,00 | 2202,00 | 2112,00 | ||||||
04/09 - 11/09 | 36 | 1912,00 | 1875,00 | 1650,00 | 2023,00 | |||||
11/09 - 18/09 | 37 | |||||||||
18/09 - 25/09 | 38 | 1875,00 | 2746,00 | |||||||
25/09 - 02/10 | 39 | 1784,00 | 1434,00 | |||||||
02/10 - 09/10 | 40 | 1693,00 | 1362,00 | 1778,00 | ||||||
09/10 - 16/10 | 41 | 1083,00 | 1673,00 | 1290,00 | 1673,00 | 1638,00 | 2337,00 | 1573,00 | ||
16/10 - 23/10 | 42 | 1405,00 | 1101,00 | 1577,00 | 1217,00 | 1577,00 | 1544,00 | 2201,00 | 0,00 | |
23/10 - 30/10 | 43 | 1320,00 | 1420,00 | 1482,00 | 1145,00 | 1482,00 | 1450,00 | 2064,00 | 0,00 | |
Periode | Week |
Afvaart dag op Vrijdag: | |
Afvaart: | vrijdagmiddag vanaf 15 uur |
Aankomst: | vrijdagmorgen voor 10 uur |
Of: | donderdagavond |
Weekend: | vrijdag vanaf 15 uur t/m maandag voor 10.00 uur. |
Midweek: | maandag vanaf 15 uur t/m vrijdag voor 10.00 uur. |
Vrijeweken: Rood aangegeven prijzen zijn bezet | |
Vrijeweken: Blauw aangegeven prijzen is midweek vrij | |
Vrijeweken: Oranje aangegeven prijzen is het weekend vrij | |
Bel +31 (0) 566 624062 of email info[@]hwyachtcharter.nl voor meer informatie! |
Afvaart dag op Maandag: | |
Met Pasen en herfstvakantie ook afvaart vrijdag-vrijdag mogelijk! | |
Afvaart: | maandagmiddag vanaf 15 uur |
Aankomst: | maandagmorgen voor 10 uur |
Of: | Zondag |
Weekend: | vrijdag vanaf 15 uur t/m maandag voor 10.00 uur |
Midweek: | maandag vanaf 15 uur t/m vrijdag voor 10.00 uur |
Vrijeweken: Rood aangegeven prijzen zijn bezet | |
Vrijeweken: Blauw aangegeven prijzen is de midweek vrij | |
Vrijeweken: Oranje aangegeven prijzen is het weekend vrij | |
Bel +31 (0) 566 624062 of email info[@]hwyachtcharter.nl voor meer informatie! |
Druk en zet fouten onder voorbehoud.
Korting: 2 weken 3% / 3 weken 5% (aaneengesloten)
Prijs weekend 70% v/d weekprijs
Prijs midweek 60% v/d weekprijs
Prijslijst is inclusief eindschoonmaak, Wifi en administratie kosten
Betaling huursom: 50% aanbetaling bij ontvangst huurovereenkomst
Restbedrag huursom 6 weken voor afvaart
Brandstof, haven-, brug- en sluisgelden zijn voor rekening van de huurder
Eigen risico € 800,– welk bedrag waarborgsom bij afvaart wordt betaald
De borg kan contant of met pin worden betaald, met creditcard is niet mogelijk